| . | 名 称 | 価 格 (円) |
ハード環境 |
|---|---|---|---|
| 地すべり解析 | 複合すべり計算 | 200,000 | XYプロッター対応 |
| 地すべり防止杭の比較設計 | 200,000 | . | |
| 治山地すべり総合支援 | 治山すべり計算 | 200,000 | |
| 排水工ボーリングの設計 | 100,000 | ||
| アンカー工の設計(単独受圧版) | 200,000 | ||
| 地すべり防止杭の設計(申の式) | 200,000 | ||
| 落石防止擁壁の安定計算 | 200,000 | ||
| 計測整理1 | 地下水位降雨整理 | 200,000 | XYプロッター対応 |
| 地下水位降雨予測 | 300,000 | XYプロッター対応 | |
| パイプ歪計・降雨観測結果整理 | 200,000 | XYプロッター対応 | |
| 電気探査整理 Windows版 | 200,000 | XYプロッター対応 | |
| 計測整理2 | 地下水検層整理 | 150,000 | XYプロッター対応 |
| 地盤傾斜計測定値整理 | 150,000 | XYプロッター対応 | |
| 孔内傾斜計測定値整理 | 250,000 | XYプロッター対応 | |
| 港湾構造 | ケーソンの安定設計 Windows版 | 300,000 | . |
| ケーソンの構造設計 | 500,000 | ||
| セルラーの安定計算 | 300,000 | ||
| Lブロックの安定計算 | 250,000 | ||
| 方塊の安定計算 | 300,000 | ||
| 重力式壁板の安定計算 | 300,000 | ||
| 軟弱地盤解析 | 施工後の沈下量推計 | 200,000 | XYプロッター対応 |
| 円弧すべり計算 | 100,000 | XYプロッター対応 | |
| 圧密沈下計算 | 200,000 | XYプロッター対応 | |
| 構造設計 | 単杭の計算 | 100,000 | . |
| 杭基礎の比較計算 | 95,000 | ||
| 擁壁の安定計算 | 120,000 | ||
| 測量 | 土地家屋調査士用 | 150,000 | XYプロッター対応 |
| 数量計算 | 道路土工数量計算 | 200,000 | デジタイザー対応 |
| 土圧計算 | 一層地盤試行主動・受動土圧計算 | 80,000 | . |
| 土木積算 | 土木積算(代価表・単価表) | 100,000 | |
| 土木積算(総括表) | 100,000 | ||
| 土木積算 Windows版 | 250,000 | 建設物価データ読み込み可能 | |
| その他 | コンサルタント 見積もりシステム | 90,000 | CANONレ−ザ−ショット(Lips)対応 |
※Windows版以外は NEC PC98シリーズでのみ 動作します。
閉じる